2012奇瑞e5报价_12年奇瑞e5价格
大家好,我很乐意和大家探讨2012奇瑞e5报价的相关问题。这个问题集合涵盖了2012奇瑞e5报价的各个方面,我会尽力回答您的疑问,并为您带来一些有价值的信息。
1.价位在七万到八万的轿车消量排在前五位的是哪些品牌车
价位在七万到八万的轿车消量排在前五位的是哪些品牌车
销量排名没有按价格来的。大部分这价钱的就是紧凑车了 我给你排名你可以看下大概有哪些在7-8万的!随便摘取俩月的 2月 3月的!
2012年3月销量紧凑级车排名
排名 车型 3月销量(辆) 2月销量(辆) 2012累计销量(辆)
1 别克凯越 24134 23564 76378
2 大众捷达 22138 18365 53175
3 大众宝来 20411 18377 52582
4 大众朗逸 20263 21996 57977
5 雪佛兰科鲁兹 18678 20662 62051
6 丰田卡罗拉 18450 14777 42536
7 日产骐达 15627 15311 44236
8 现代伊兰特悦动 15386 15315 44743
9 福特福克斯 15267 12592 37607
10 日产阳光 14808 13170 42744
11 长城腾翼C30 14403 15097 40108
12 别克英朗 14064 11890 45741
13 丰田花冠 13411 12375 32984
14 比亚迪F3 12987 13492 38764
15 斯柯达明锐 12182 13052 35850
16 日产轩逸 11853 10406 28454
17 大众高尔夫 11354 5970 22729
18 思迪锋范 10519 8700 26348
19 帝豪EC7 10335 9221 29084
20 桑塔纳志俊 9400 9013 26913
21 雪铁龙世嘉 8505 8448 26235
22 起亚福瑞迪 8001 8601 26433
23 桑塔纳 8000 5630 18611
24 现代伊兰特 7947 7561 26326
25 本田思域 7641 9598 29292
26 大众速腾 7345 7929 23673
27 奇瑞E5 7156 5578 16699
28 海马福美来 6978 6032 14850
29 东南菱悦 6565 5692 17289
30 雪铁龙爱丽舍 6514 4765 15485
31 比亚迪L3 6443 7813 19780
32 荣威350 6193 5030 15969
33 标致308 5836 5118 17173
34 奔腾B50 5785 4391 16096
35 全球鹰SC7 5543 4905 15752
36 马自达3星骋 5113 4897 14200
37 宝骏630 5012 8017 22035
38 标致408 4878 3839 13064
39 铃木天语 4216 4485 13730
40 长安悦翔 4123 1844 6625
41 日产骊威劲锐 4043 4113 12420
42 标致307 3987 3375 10243
43 日产骊威 3855 4608 13387
44 荣威550 3732 3324 9485
45 力帆620 3509 3427 10860
46 全球鹰远景 3500 2483 9857
47 江淮和悦 3108 2941 9764
48 比亚迪G3 2946 4495 10353
49 中华H530 2781 1337 5733
50 中华骏捷FSV 2728 1914 7848
51 马自达3 2573 2270 6958
52 瑞麒G3 2552 1469 5458
53 长城腾翼C50 2496 833 3753
54 起亚赛拉图 2480 3471 9069
55 江淮同悦 2455 2334 7331
56 风神H30 2378 2284 7677
57 三菱蓝瑟翼神 2316 1808 6156
58 全球鹰GC7 2203 2148 5930
59 莲花L3 2067 2601 7233
60 长安CX30 2054 1975 5854
61 中华骏捷FRV 1979 1140 5877
62 MG6 1958 1602 4860
63 奇瑞旗云3 1830 1907 5816
64 风神S30 1726 2254 7462
65 奇瑞A3 1684 1861 5253
66 力帆520 1589 1727 5480
67 力帆520i 1123 1026 3517
68 起亚秀尔 1094 1127 3250
69 长安逸动 1000 204 1333
70 莲花L5 957 1299 3557
71 大众高尔夫GTI 658 247 1160
72 中华骏捷 600 199 1513
73 比亚迪G3R 556 709 1676
74 沃尔沃S40 352 424 926
75 丰田普锐斯 349 302 723
76 现代i30 325 334 974
77 三菱蓝瑟 318 181 737
78 比亚迪F3R 172 258 733
79 比亚迪E6 113 93 304
80 比亚迪F3DM 106 108 310
81 长城腾翼C20R 76 1467 3293
怎么样,最新报价,大全。作为国产汽车品牌奇瑞汽车旗下的紧凑型三厢家用车,这款奇瑞E5于2013年正式上市。据悉,这款国产三厢版紧凑型家用车奇瑞E5提供了两种动力系统可供选择,并列出了五款车型搭配配置。这款奇瑞E5最新报价6.58万-8.48万元。2014款1.8L CVT卓悦天窗
2014款1.8L CVT优悦型
2014款1.5L手动卓悦天窗
2014款1.5L手动智越车型
2014款1.5L手动优悦车型
奇瑞豪宋立祥
奇瑞E5的设计
2014款奇瑞E5采用双色保险杠,黑色裙边设计。此外,该车还配备了全新的八辐炫彩铝合金轮毂、仿生鲨鱼鳍天线、双色后视镜和尾灯LED光源。
奇瑞E5的配置
此外,2014款奇瑞E5配备了全新样式的多功能方向盘,全系标配静音无骨雨刷、车载数字电视和车载蓝牙,倒车雷达探头由两个升级为四个。
奇瑞E5的动力系统
作为一款国产紧凑型三厢家用车,这款奇瑞E5在动力系统方面继续搭载1.5L自然吸气发动机和1.8L自然吸气发动机,而在传动系统方面,这款国产紧凑型三厢家用车,这款奇瑞E5搭载的是5MT变速箱(1.5L车型)和CVT变速箱(1.8L车型)。
百万购车补贴
今天关于“2012奇瑞e5报价”的讨论就到这里了。希望通过今天的讲解,您能对这个主题有更深入的理解。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。我将竭诚为您服务。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。